产品中心
产品型号:MSK-TE906-D150P-70-1
更新时间:2025-07-03
厂商性质:生产厂家
访问量:25
0755-26959531
相关文章
功能特点 |
---|
采用二元风冷式制冷方式,进口环保制冷剂;
设计有压缩机超压保护、超温保护、漏电保护等安全保护功能;
箱体侧面设计有过线孔,箱门配备箱内照明灯;
双层箱体独立控制。
主要技术参数 | |
---|---|
电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率约12KW |
环境要求 | 温度:25±3℃,相对湿度:≤85%RH,环境气压:86~106Kpa |
温度分辨率/波动度 | 0.01℃/≤±0.5℃ |
温度范围 | -70~+150℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
升温速率 | -70℃→+75℃,3℃/min(非线性空载)(测试环境温度≤25℃) |
降温速率 | +75℃→-40℃,0.7-1.5℃/min(非线性空载)(测试环境温度≤25℃) -40℃→-70℃,0.7-1.5℃/min(非线性空载)(测试环境温度≤25℃) |
制冷方式 | 风冷式 |
噪音 | A声级≤65dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量) |
有效容积 | 150L*2 |
设备重量 | 约628KG |
设备尺寸 | 内胆:约W 500mm×D 500mm×H 600mm 整体:约W 1065mm×D 1740mm×H2085mm |
结构参数 | |
---|---|
保温围护结构 | 外壁:SUS304(1.5mm)镀锌钢板+烤漆; 内壁:SUS304(1.5mm)不锈钢板; 内部结构加强件:SUS304 2mm不锈钢加固; 隔热材料:硬质聚氨酯泡沫+超细玻璃纤维; 试验箱底板承重能力:≤60kg/m2(均匀载荷); 但箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:60kg |
试验箱体标准配置 | 引线孔:每层开有直径φ100mm*2个,并配有胶塞; 配备活动样品架3层,承重能力(均布):40kg/层 |
大门 | 铰链门,门铰在箱体左侧(面向箱体正面时); 门上配自动调节电热防结霜、防凝露中空玻璃观测窗一个; 门框配备自动调节电热防结霜、防凝露装置; 门上配备箱内照明灯(高效长寿LED光源) |
安全保护 | 可调式的试验产品超温保护, 试验空间温度熔断丝保护, 空气调节通道极限超温保护, 控制器内部设定超高温度保护, 风机电机过热保护, 总电源相序和缺相保护, 整机漏电保护, 负载短路保护, 压缩机超压保护, 压缩机电机过热保护, 压缩机电机过流保护 |
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) |
制冷系统参数 | |
---|---|
工作方式 | 二元式制冷方式 |
冷凝方式 | 风冷式 |
制冷压缩机 | 进口全封闭式机械压缩机 |
蒸发器 | 翅片式换热器(兼除湿器) |
节流装置 | 电子膨胀阀和毛细管 |
制冷剂 | 进口,R404a/R23(臭氧耗损指数均为0) |
制冷机控制方式 | 控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况 压缩机回气冷却回路,能量调节回路 |
控制系统参数 | |
---|---|
显示器 | 640X480点阵,7寸TFT彩色LCD显示器 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
显示分辨率 | 温度:0.01℃,时间:0.01min |
箱体防爆设计参数 | |
---|---|
观察窗防爆 | 采用钢化玻璃,防护电池爆炸产生的冲击 |
防爆能力 | 可以保证压力小于0.14Mpa的爆炸发生时,环境箱周围五米外的人和物不受损害,但是有可能会造成环境箱本体的损坏 |
安全锁链 | 防爆式锁链,直径10mm钢链4条 防止箱体爆炸时弹开的箱门导致人员受伤 |
防爆泄压口 | 配备爆炸压力释放泄压口一个, 用于监测舱内压力,在电池爆炸时自动冲出防爆口(防爆口泄压时达到的标准设计压力限制是0.104Mpa),排出高压气体 |
三色警示灯 | 设备正常运行时绿灯常亮;出现故障报警时,红灯长亮,蜂鸣器间歇鸣叫 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。