 
    产品中心
 
                    


 产品型号:CTS-5V500mA
产品型号:CTS-5V500mA
 更新时间:2025-02-17
更新时间:2025-02-17
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:1561
访问量:1561
 服务热线
                    服务热线0755-26959531
 
                
            相关文章
CTS 5V500mA充放电设备主要应用于包括锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等圆柱形或聚合物软包
电池生产或实验中的寿命老化测试(Circle Life Testing)和质量控制。
| 主要部件功能特点 | 
|---|
设备硬件部分为模块化设计,每8个独立通道为一个模块;
恒电流源,恒压源,空气开关,继电器.数显ID一个,开关指示灯等电气配件均为质量可靠的名-牌产品或自主研发;
采用定制PNT合金材料作为电流采样器件,满载电流输出漂移很小,可有效保证测试稳定性及满量程长时间运行
精度的可靠性;
充电放电机台具备电池内部阻抗判断处理能力,减少由于电芯安全失效而引发生的安全事故。同时检测出连接阻抗
有问题的电池;
* DL(Dynamic Loading)功能,能有效的避免任何的电流脉冲;
设备具备醒目的 LED Flash 信号设计,快速定位和查找电池,方便产线快速准确的归类 OK &NG 的电池,并提供
详细的电池资料库管理功能,将电池 information 与充放电测试资料关联,方便Shop floor 资料系统的管理;
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | CTS 5V500mA | ||
| 主通道数 | 8个 | ||
| 通道动作模式 | *独立 | ||
| 主通道工作模式 | 充电:恒电流充电CC,恒电压充电CV,恒流恒压充电CCCV,恒流恒压充电过程中的转换需实现无冲击电压电流; 放电:恒流放电CD,恒功放电CP、恒电阻放电CR; 静置; | ||
| 主通道测试中止条件 | 时间、总电压、总电流、容量,-ΔV,Vcell,RSOC等 | ||
| 主通道电压 | 单通道测量范围 | 0V-5V | |
| 最-低放电电压 | 0.5V | ||
| 精度 | ±( 0 . 0 5 % F S + 0 . 0 5 % R D) | ||
| 分辨率 | 1mV | ||
| 主通道电流 | 单通道测量范围 | ±500mA | |
| 最-低输出电流 | 0.5mA | ||
| 精度 | ±( 0 . 0 5 % F S + 0 . 0 5 % R D) | ||
| 分辨率 | 0.1mA | ||
| 电流启动响应时间 | <100ms | ||
| 时间 | 分辨率 | 1S | |
| 功率 | 输出功率 | 单通道持续运行功率1500mW | |
| 稳定度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) | ||
| 辅助通道参数截止功能 | 可设置辅助通道信号达到一定条件时,主通道步骤停止或转换 | ||
| CTS通讯方式 | RS232// USB | ||
| 控制程序 | 支持掉电数据保护、支持因停电、手动停止、从数据文件接续测试 、在线修改工步参数 | ||
| 可设定安全保护条件,包括:电压下限、电压上限、电流下限、电流上限 | |||
| 可设定辅助通道保护条件,可设置参数包括:电压上限、电压下限、温度上限、温度下限 | |||
| 循环次数 | 最大9999 | ||
| 可编程步骤 | 最大9999 | ||
| 循环嵌套 | 最大10层 | ||
| 工步时间范围 | 支持h、min、S格式 | ||
| 数据记录 | 充放电测试数据:时间≥1S,电压≥1mV,电流≥1mA Gas gauge数据:时间间隔≥1S 两者数据独立表格 | ||
| 编程特点 | 每工步可以有一个或者多个出口 | ||
| 数据展现方式 | 循环列表 | 有循环序号、充/放电容量、充/放电效率、充/放能量、充放电平均电压等 | |
| 过程列表 | 有过程序号、工作模式、过程时间、容量、能量、中值电压、终止电压、终止电流等 | ||
| 明细列表 | 有记录序号、系统时间、累计时间、电压、电流、能量、功率等 | ||
| 数据导出方式 | 数据可以导成EXCEL、TXT、图表文件,可提供充放电效率、充放电曲线、电压、容量、电流-时间特性等多种数据分析曲线 | ||
| 数据保存方式 | 数据以文件的方式保存 | ||
| 曲线种类 | X坐标:总时间、充放电容量、循环次数 Y坐标:总电压、电流、容量、单体温度、充放电终了容量、电压 | ||
| 软件保护 | 掉电数据保护、来电续接、过压过放保护、过流欠流保护、容量保护、过温保护、电压趋势异常保护、电流趋势异常保护、电流波动异常保护、电压波动异常保护、充电电压上升速度异常保护、放电电流下降速度异常保护 | ||
| 硬件保护 | 断电保护、开路保护、短路保护;电池接反,接错保护、过流保护、过压保护、超温保护 | ||
| 报警功能 | 硬件具有紧急情况切断开关、断电后自动关机、自动负载连接和断开等功能 | ||
| 采样端子 | 四电极采样模式,夹具采用鳄鱼夹 | ||
| 电源电压 | 220V±10%,50Hz±5% | ||
| 模块尺寸 | 668*400*90mm(W×D×H) | ||
| 模块重量 | 小于20KG | ||
| 能量消耗方式 | 能耗型 | ||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | ||
| 安全等级 | 符合EN60950,GB4943要求 | ||
| 噪音 | 遵循IEC62040-3的方法测试噪声,噪声小于70dBA,所用声级计应满足IEC804 中Ⅰ型的规定,准确度应优于±0.5dB | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 防雷 | 达到GB17626的2极防雷要求 | ||
| 维修性 | 模块化结构,可用备品、备件进行及时替换、维修,保固期内免费 | ||
| 软件免费升级服务 | 终生免费升级,直到硬件不相容为止 | ||
CTS-5V500mA充放电设备
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。