产品中心

产品型号:MAG-106
更新时间:2025-02-18
厂商性质:生产厂家
访问量:897
服务热线0755-26959531
相关文章

材料名称:MAG-106 高压实人造石墨负极材料
型号:MAG-106
应用:锂电负极材料
编码 包装
02010001 200g/瓶
02010002 600g/瓶
概述:本产品为纯人造石墨负极材料具有高克容量、 高初次库伦效率、同时循环寿命长、加工性能好、综合性能优异等特点。
高压实人造石墨负极材料
|
|
|
|
| |||||
项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | 测试方法 | |||||
D10(μm) | um | ≥5 | 6.55 |
MasterSizer2000 | |||||
D50(μm) | um | 12-18 | 14.63 | ||||||
D90(μm) | um | ≤35 | 28.85 | ||||||
振实密度 | g/cm³ | 1.0-1.2 | 1.10 | 振实密度仪 | |||||
比表面积 | ㎡/g | 1.0-3.0 | 1.65 | BET法 | |||||
水分 | % | ≤0.20 | 0.07 | 重量法 | |||||
灰分 | % | ≤0.10 | 0.02 | 重量法 | |||||
Fe含量 | ppm | ≤50 | 10.1 | 原子吸收法 | |||||
克容量 | mAh/g | ≥355 | 358.4 | 模拟电池 | |||||
初次库伦效率 | % | ≥92.0 | 93.2 | 模拟电池 | |||||
1.SEM图:
2.粒度分析:
3.电化学测试:
4.使用参考:
公司介绍: