产品中心
产品型号:
更新时间:2025-08-21
厂商性质:生产厂家
访问量:1053
0755-26959531
相关文章
赛多利斯BSA系列电子天平采用最新微处理器技术,响应时间更快,可以更快的获得称量结果。即便在环境条件不够理想的情况下,依靠BSA高度发达的数字补偿运算法则,也始终能够获得可靠的称量结果。
功能特点 |
---|
密度直读功能;
全自动故障诊断;
左右除皮键,满足不同使用习惯;
四级防震、过载保护功能;
应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除)。
技术参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图 | 分析天平型号 | 电 源 | 最大量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应时间(s) | 校准方式 | 设备尺寸 | 重 量 |
![]() | BSA124S | / | 120 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | / | / |
BSA124S-CW | 内校 | |||||||||
BSA224S | 220 | 外校 | ||||||||
BSA224S-CW | 内校 | 约L220mm*W310mm*H315mm(以实物为准) | 约4.8kg(以实物为准) | |||||||
产品图 | 精密天平型号 | 电 源 | 最大量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应时间(s) | 校准方式 | 设备尺寸 | 重 量 |
![]() | BSA223S | / | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | / | / |
BSA223S-CW | 内校 | |||||||||
BSA323S | 320 | 外校 | ||||||||
BSA323S-CW | 内校 | |||||||||
BSA423S | 420 | 1.3 | 外校 | |||||||
BSA423S-CW | 内校 | |||||||||
BSA623S | 620 | 外校 | ||||||||
BSA623S-CW | 内校 | |||||||||
![]() | BSA822 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |||
BSA822-CW | 内校 | |||||||||
![]() | BSA2202S | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |||
BSA2202S-CW | 1 | 内校 | 约L220mm*W310mm*H95mm(以实物为准) | 约3.5kg(以实物为准) | ||||||
BSA3202S | 3200 | 1.1 | 外校 | / | / | |||||
BSA3202S-CW | 内校 | |||||||||
BSA4202S | 4200 | 外校 | ||||||||
BSA4202S-CW | 内校 | |||||||||
BSA6202S | 6200 | 外校 | ||||||||
BSA6202S-CW | 电压单相AC100-240V,频率50Hz/60Hz | 内校 | 约L325mm*W215mm*H100mm | 约3.5kg | ||||||
BSA2201 | / | 2200 | 180*180 | 0.1 | 1 | 外校 | / | / | ||
BSA2201-CW | 内校 | |||||||||
BSA5201 | 5200 | 外校 | ||||||||
BSA5201-CW | 内校 | |||||||||
BSA8201 | 8200 | 外校 | ||||||||
BSA8201-CW | 内校 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。