 
    产品中心
 
                    


 产品型号:MSK-113-PVL
产品型号:MSK-113-PVL
 更新时间:2025-02-18
更新时间:2025-02-18
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:1118
访问量:1118
 服务热线
                    服务热线0755-26959531
 
                
            相关文章
| 功能特点 | 
|---|
高真空度条件下进行真空注液,可实现电解液对极片的充分浸润,缩短静置时间;
同时兼有真空注液、真空静置、真空预封三种功能;
储液罐内胆方便拆卸清洗;
注液速度可调,防止注液时电解液飞溅;
高精度注液泵由PLC控制,确保注液精度;
在不同真空度的条件下,可分多次分段进行真空注液、静置,更充分的完成极片的浸润;
缓存罐液位报警功能,防止因罐内液体过多外溢;
设备装有门禁,开门无法动作,保证操作者的安全;
设备桌面式设计,操作简易;
一体式设计,可按传统工艺在手套箱内使用,也可在干燥房内使用;
适用于大尺寸的软包电池。
| 技术参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz (可定制AC110V/60Hz),功率1.8KW | ||||
| 气源 | 0.5~0.8MPa压缩空气或惰性气体(若在手套箱内使用建议用惰性气体) | ||||
| 适用电池 | Max.L370*W360*T12mm(包含气袋),详见电池尺寸图 | ||||
| 封口长度 | 封头长度390mm,有效封口长度Max.380mm | ||||
| 封边宽度 | 2~10mm,标配封边宽度6mm | ||||
| 封口厚度 | 0~0.5mm | ||||
| 封口压力 | Max.70Kg·f(0.6MPa) | ||||
| 封头温度 | Max. 220℃,可自由设定,精度±3℃ | ||||
| 热封时间 | 0~99s可调,推荐设定5-6s | ||||
| 真空度 | 可调节,最高到-95KPa(在标准大气压下测得,客户自备真空源) | ||||
| 注 液 泵 | 配置高精度注液泵,真空注液精度可参考“注液精度表",注液量和注液速度PLC可设定 | ||||
| 注液精度 | 注液量(g) | 5g | 50g | 100g | |
| 注液精度 | ±1.5% | ±1% | ±0.8% | ||
| 介质:电解液(N8Y01);注液泵转速为100r/min,转移泵转速为200r/min,注液真空-80KPa | |||||
| 注液时间 | 标定时间:2 min之内 软包电池注液量50g的注液时间2 min之内 (所有时间数据仅供参考,以实际为准) | ||||
| 管道规格 | 注液管(PTFE)外径Φ3mm内径Φ2mm,蠕动泵管(BPT)外径Φ6.4mm内径Φ3.2mm(16#管) | ||||
| 缓存罐 | 储液Max.300ml | ||||
| 设备尺寸 | L800*W650*H850mm | ||||
| 重量 | 120kg | ||||
MSK-113-PVL 软包电池真空注液封口机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。