产品中心

产品型号:HK-3560
更新时间:2025-02-16
厂商性质:生产厂家
访问量:2435
服务热线0755-26959531
相关文章
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电源(Power supply) | 电压:90VAC~250VAC;频率:50Hz~60Hz | |
| 功率(Power) | 15VA | |
| 显示(Display) | 3.5英寸 TFT-LCD显示 | |
| 内阻Ω | 基本精度(Accuracy) | 0.3% |
| 范围(Test Range) | 0.1μΩ~3KΩ | |
| 电压V | 基本精度(Accuracy) | 0.01% |
| 范围(Test Range) | 10uV~60V | |
| 信号源(Signal Source) | 测量电流频率:1kHz;开路电压:<5V;测试电流:<100mA | |
| 量程(Range) | 7档不同量程3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 全量程自动或手动测量模式 | |
| 测试速度(Sampling Rate) | 100次/秒,50次/秒,20次/秒,3次/秒 | |
| 校准(Calibration) | 全量程内短路清零 | |
| 比较器(Comparator) | 30组记录,2~4档分选可选,档计数 | |
| 其他功能(Others) | 数据导出,储存在U盘中 | |
| 触发模式(Trigger mode) | 内部触发(lnternal)/手动触发(manual)/外部触发(external) | |
| 接口(Interface) | RS-232C,Handler(PLC interface),USB(Host) | |
| 尺寸(Dimension*W*D) | 325mm*215mm*80mm | |
| 重量(Weight) | 3kg | |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。