产品中心
产品型号:MSK-AFA-MC300-DEM-W3
更新时间:2025-08-04
厂商性质:生产厂家
访问量:112
0755-26959531
相关文章
功能特点 |
---|
多功能涂布机,此设备配置挤压转移+微凹涂布功能;
通过切换绕带方式切换涂布功能,操作方便;
挤压涂布:
1、 slot die狭缝挤出涂布,涂布精度高、一致性好;
2、 可配置多种涂布模头,以适应不同涂料参数;
3、 浆料封闭运行,无外界参数干扰;
4、 通过配置不同垫片可实现连续涂布、条纹涂布;
5、 配置浆液供料装置MSK-156;
6、 配置间歇阀体可实现间歇涂布。
转移涂布:
1、 较宽的涂布窗口,适应多种涂布场景,尤其适用于前期研发阶段;
2、 可实现连续和间歇涂布;
3、 逗号刮刀计量,刮刀高度电机调节,涂布精度高;
4、 手工调节涂布宽度。
微凹版涂布:
1、微凹版涂布适合涂层较薄、涂料粘度较小的涂布工艺;
2、需根据涂布工艺参数选配凹版辊面参数;
3、可实现连续涂布;
4、凹版辊拆装、更换方便;
5、配置浆液供料装置MSK-155。
基材张力控制,带收放卷纠偏功能,走带稳定;
PLC控制,HMI操作,方便易用;
配置3节热风式干燥箱,双面出风,干燥效果优质。
技术参数 | ||
---|---|---|
电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率约18KW | |
气 源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
适用体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
导辊幅宽 | 300mm | |
基材幅宽 | Max.280mm | |
机械速度 | 0.1-2m/min | |
挤压涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 |
涂布速度 | Max 0.9m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布宽度 | 50~260mm,(更换垫片) | |
涂布模头 | 品 牌:国产 涂布宽度:Max.260mm 垫 片:标配1套垫片,开口尺寸客户指定 | |
模头移动 | 气缸推动,伺服电机调节间隙 | |
涂布钢棍 | Ф100mm,表面镀铬 | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~500mm | |
转移涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 |
涂布宽度 | 50~260mm(调节挡板) | |
涂布速度 | Max.0.9m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000mPa.s,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
料盒容积 | 约0.7L(涂布宽度260mm) | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~500mm | |
涂辊直径 | Ф100mm,表面镀铬,圆跳动≤2μm(机械千分表测量) | |
刮刀调节 | 电机调节 | |
背辊直径 | Ф100mm,包胶辊(三元乙丙橡胶) | |
刮刀直径 | Ф100mm,逗号刮刀,单刃 | |
微凹版涂布 | 涂布类型 | 连续涂布(满涂) |
凹 版 辊 | 直径Ф30mm,标配一根,辊面参数客户指定 | |
涂布宽度 | Max.280mm | |
干 燥 箱 | 单节长度0.8m,共3节2.4m | |
干燥温度 | Max.150℃,均匀性±5℃(工作位置,首尾除外),可设定 | |
进 风 | 离心风机 3台 | |
排 风 | 离心风机 3台 接口:3个,尺寸120mm(连接5英寸铝箔风管) | |
加 热 箱 | U型加热管 | |
收放卷径 | Max.Ф250mm | |
收放卷芯 | 3英寸胀轴 | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 | 涂 布 机:约L3700x W970x H1400mm(以最终设计为准) MSK-156供料装置:约L780 x W230 x H810mm MSK-155供料装置:约L320 x W180 x H210mm | |
重 量 | 涂 布 机:约1600Kg MSK-156供料装置:约58Kg MSK-155供料装置:约3Kg |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。