 
    产品中心
 
                    

 产品型号:MS-T61R 622
产品型号:MS-T61R 622
 更新时间:2025-02-18
更新时间:2025-02-18
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:1012
访问量:1012
 服务热线
                    服务热线0755-26959531
 
                
            相关文章

MS-T61R 622 多晶 铝包覆镍钴锰三元正极材料
型号: MS-T61R
材料名称:镍钴锰三元电池粉
应用:电池正极材料
编码 包装
01010601 200g/瓶
01010602 800g/瓶
 
 
概述:多晶622材料,比容量和倍率性能好,材料性能稳定,可做扣电软包圆柱等成品电芯。
多晶 铝包覆镍钴锰三元正极材料
| 主要参数 | |||||
| 检测项目 | 单位 | 标准 | |||
| 检测值 | 典型值 | ||||
| 化学 性能 | Li | Wt% | 7.2±0.6 | 7.4 | |
| Ni+ Co+ Mn | Wt% | 59.0±1.0 | 58.6 | ||
| 杂质 | Na | ppm | ≤100 | 20 | |
| Fe | ppm | ≤100 | 30 | ||
| Cu | ppm | ≤50 | 1 | ||
| 物理 性能 | 粒度 分布 | D10 | µm | ≥5.0 | 6.6 | 
| D50 | µm | 11±2 | 11.0 | ||
| D90 | µm | ≤28 | 18 | ||
| Dmax | µm | ≤45 | 28.9 | ||
| 比表面积 | m2/g | 0.35±0.15 | 0.27 | ||
| pH 值 | / | 11.0~12.0 | 11.6 | ||
| 水分 | ppm | ≤400 | 300 | ||
| 振实密度 | g/cm3 | ≥2.1 | 2.65 | ||
| 电化学 性能 | 初次放电比容量 (2032型扣电,0.1C/0.1C,2.8-4.25V) | mAh/g | ≥174.0 | 176.0 | |
| 初次充放电效率 | % | ≥85.0 | 89 | ||
| 运输、存储、使用建议 | 1:本产品包装完好时运输安全。 2:存储时应常温阴凉处存储,避免高温、阳光直射、雨淋水浸。 3:材料易吸水,务必注意拆封和使用环境湿度,并即开即用。 | ||||
SME图
 
 
粒径分布图
 
 
充放电曲线图
 
 
 
 
